产品介绍
热熔胶膜特点:
1.提供多种材质(PO、PES、PA、EVA、TPU),适配不同粘合需求与应用场景。
2.强粘性确保纺织品、皮革、无纺布等材料的持久粘合。
3.高耐水耐热性能,保障严苛环境下的长期使用表现。
4.环保且可定制,满足服装及工业领域的多样化应用需求。
附加信息
| Minimum Order Quantity | 500kg per type |
|---|---|
| Certification | OEKO-TEX, GRS, SGS |
| Price Range | USD $1.5 – $2.5/kg (Depending on material and weight) |
| Packaging | Roll packed in PE plastic bags, with an outer strong woven polybag. |
| Transportation | Via sea, air, or express logistics. |
| Payment Terms | L/C, D/P, T/T, Western Union, PayPal |
| Delivery Time | 7-15 days based on order size |
| Monthly Production Capacity | 2,000,0000 meters |
| Roll Length | 100m-1000m/roll |
| Special Customization | Available for color, weight, and width upon request. |
Hot Melt Adhesive Film Product Specifications
| 材质 | 系列 | 厚度 (mm) | 宽度 (cm) | 熔点(°C) | 加热压力温度 (°C) | 按压时间(s) | 压力 (kgf/cm²) | 防水性 | 耐干洗性 | 粘合强度 (N/2.5cm) |
| PA | FFA-L | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 105-110 | 115-125 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | 极好 | >20 |
| PA | FFA-H | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 125-135 | 105-110 | 15-20 | 0.3-0.5 | 极好 | 极好 | >20 |
| PA | FFS-L | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 65 | 80-100 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >10 |
| PA | FFS | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 85 | 110-130 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >10 |
| PES | FFS-M | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 115-120 | 120-130 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >10 |
| PES | FWS-MH | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 120-130 | 130-140 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >10 |
| PES | FWS-H | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 150-160 | 160-170 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >10 |
| PO | FFO | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 80-90 | 130-150 | 15-20 | 0.3-0.5 | 极好 | X | >10 |
| TPU | FFU | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 65 | 85-110 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | 极好 | >15 |
| TPU | FFU-M | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 110 | 135-145 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | 极好 | >15 |
| EVA | FFE-L | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 65 | 80-90 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >5 |
| EVA | FFE | 0.02-0.20 | 0.5-160 | 85 | 110-120 | 15-20 | 0.3-0.5 | 优 | X | >5 |







.png)